- PT
- EN
230 trabalhadores
11.000 postos de trabalho gerados pelos Shoppings Mundicenter e Lumen Hotel
Mais de 1.000 contratos com lojistas
Volume de vendas anuais dos shoppings de 873 milhões de euros em 2024 e 929 milhões de euros em 2025
| 2023 | 2024 | |||
| Volume de Negócios | 134.950 | 163.070 | ||
| Dívida Financeira | 6.600 | 0 | ||
| Capital Próprio | 388.246 | 412.303 | ||
| Ativo Líquido Total | 440.651 | 440.263 | ||
| Passivo | 52.405 | 27.960 | ||
| (milhares de euros) | ||||
2025 - 226.522 m2