- PT
- EN
230 trabalhadores
11.000 postos de trabalho gerados pelos Shoppings Mundicenter e Lumen Hotel
Mais de 1.000 contratos com lojistas
Volume de vendas anuais dos shoppings de 873 milhões de euros em 2024 e 929 milhões de euros em 2025
| 2024 | 2025 | |||
| Volume de Negócios | 163.070 | 133.840 | ||
| Dívida Financeira | 0 | 0 | ||
| Capital Próprio | 412.303 | 435.712 | ||
| Ativo Líquido Total | 440.263 | 532.146 | ||
| Passivo | 27.960 | 96.474 | ||
| (milhares de euros) | ||||
2025 - 226.522 m2